|
|
แอร์ DAIKIN - แอร์ ไดกิ้น เครื่องปรับอากาศไดกิ้น ที่สุดแห่งความสบาย (เข้าชม 76131 ครั้ง)
FTKE-YV2S INVERTER 1 ดาว เบอร์5 ,R-32
ใหม่สบายFTKB-ZV2S INVERTER เบอร์5 ,R-32
สบาย INVERTER 1 ดาวFTKQ-YV2S เบอร์5 ,R-32
รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5ปี อะไหล่ 1ปี
![]() สมาร์ท INVERTER 2 ดาว FTKF-YV2Sเบอร์5 ,R-32
-ระบบจับตาอัจฉริยะ ตรวจจับการเคลื่อนไหว
พร้อมปรับอุณหภูมิสูงขึ้น2องศา เมื่อไม่พบการเคลื่อนไหวเกิน20 นาที ลดการใช้พลังงานและช่วยประหยัดไฟ
สตรีมเมอร์FTKZ-YV2S (INVERTER 5 ดาว) เบอร์ 5 กรอง PM2.5 ฟอกอากาศ
**รับประกัสคอมเพรสเซอร์ 5ปี ,อะไหล่ 1ปี
DAIKIN High Wall (INVERTER 1ดาว)เบอร์5 ,R-32
-รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5ปี ,อะไหล่ 1ปี ,แผงคอนโทรล 3ปี
-รับประกันแผงรังผึ้งคอย์ลเย็น 3ปี -รับประกันแผงรังผึ้งคอย์ลร้อน 3ปี (รุ่นFAVF36UV2S 1ปี) แอร์ 4 ทิศทาง
*รับประกันคอม 5 ปี อะไหล่ 1 ปี
8-Way Cassette FCC-A Standard Type
ฝังในฝ้ากระจายลม 8 ทิศทา'รุ่นสแตนส์ดาร์ด' ระบบ Non-Inverter(ธรรมดา)ไม่มีเบอร์ 5 มอก.R-32รีโมทไร้สาย (รีโมทมีสายเพิ่มเงิน 2,000บาท)
*รับประกันคอม 5 ปี อะไหล่ 1 ปี
8-Way Cassette FCC-A Standard Type เครื่องปรับอากาศฝังในฝ้ากระจายลม 8ทิศทาง'รุ่นหน้ากากมีไฟ' ระบบNon-Inverter(ธรรมดา)ไม่มีเบอร์ 5 มอก. R-32 รีโมทไร้สาย
*รับประกันคอม 5 ปี อะไหล่ 1 ปี
Round Flow Cassette Standard InverterFCFC-E
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| รุ่น | บีทียู | ประหยัดไฟ | ระบบไฟ | รีโมท | ราคาเฉพาะเครื่อง |
| FCFC13EV2S/RZFC13EV2S | 13,600 btu | ![]() |
220v | ไร้สาย | 33,900 บาท |
| FCFC18EV2S/RZFC18EV2S | 18,000 btu | ![]() |
220v | ไร้สาย | 43,500 บาท |
| FCFC24EV2S/RZFC24EV2S | 24,000 btu | ![]() |
220v | ไร้สาย | 52,400 บาท |
| FCFC30EV2S/RZFC30EV2S | 30,000 btu | ![]() |
220v | ไร้สาย | 57,300 บาท |
| FCFC30EV2S/RZFC30EY2S | 30,000 btu | ![]() |
330v | ไร้สาย | 57,300 บาท |
| FCFC36EV2S/RZFC36EV2S | 36,000 btu | ![]() |
220v | ไร้สาย | 65,000 บาท |
| FCFC36EV2S/RZFC36EY2S | 36,000 btu | ![]() |
380v | ไร้สาย | 65,000 บาท |
| FCFC42EV2S/RZFC42EY2S | 42,600 btu | ![]() |
380v | ไร้สาย | 71,100 บาท |
| FCFC48EV2S/RZFC48EY2S | 48,000 btu | ![]() |
380v | ไร้สาย | 72,400 บาท |
Standard Panel-แบบฝังฝ้ากระจายลมรอบทิศทาง'รุ่นแสตนดาร์ด'หน้ากากสีขาวและสีดำ ประหยัดไฟเบอร์ 5กระจายลมอย่างทั่วถึง 360 องศา สามารถ
*รับประกันคอม 5 ปี อะไหล่ 1 ปี
Round Flow Cassette Inverter FCF-D Sensing Panel-แบบฝังฝ้ากระจายลมรอบทิศทาง'รุ่นเซ็นเซอร์อัจฉริยะ'หน้ากากสีขาวและสีดำ
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| รุ่น | บีทียู | ประหยัดไฟ | ระบบไฟ | รีโมท | ราคาเฉพาะเครื่อง |
| FCTF13BV2S/RZF13DV2S | 13,880 btu | ![]() |
220v | ไร้สาย | 40,300 บาท |
| FCTF18BV2S/RZF18DV2S | 18,090 btu | ![]() |
220v | ไร้สาย | 50,500 บาท |
| FCTF24BV2S/RZF24DV2S | 24,230 btu | ![]() |
220v | ไร้สาย | 62,000 บาท |
| FCTF30BV2S/RZF30DV2S/Y2S | 30,090 btu | ![]() |
220v,380v | ไร้สาย | 66,200 บาท |
| FCTF36BV2S/RZF36DV2S/Y2S | 36,230 btu | ![]() |
220v,380v | ไร้สาย | 77,700 บาท |
| FCTF42BV2S/RZF42DV2S/Y2S | 42,600 btu | ![]() |
220v,380v | ไร้สาย | 85,100 บาท |
| FCTF48BV2S/RZF48DV2S/Y2S | 48,000 btu | ![]() |
220v,380v | ไร้สาย | 87,100บาท |
| รุ่น | บีทียู | ประหยัดไฟ | ระบบไฟ | รีโมท | ราคาเฉพาะเครื่อง |
| FCTF13BV2S/RZF13DV2S | 13,880 btu | ![]() |
220v | ไร้สาย | 42,200 บาท |
| FCTF18BV2S/RZF18DV2S | 18,090 btu | ![]() |
220v | ไร้สาย | 52,400 บาท |
| FCTF24BV2S/RZF24DV2S | 24,230 btu | ![]() |
220v | ไร้สาย | 64,000 บาท |
| FCTF30BV2S/RZF30DV2S/Y2S | 30,090 btu | ![]() |
220v,380v | ไร้สาย | 68,200 บาท |
| FCTF36BV2S/RZF36DV2S/Y2S | 36,230 btu | ![]() |
220v,380v | ไร้สาย | 79,700 บาท |
| FCTF42BV2S/RZF42DV2S/Y2S | 42,600 btu | ![]() |
220v,380v | ไร้สาย | 87,100 บาท |
| FCTF48BV2S/RZF48DV2S/Y2S | 48,000 btu | ![]() |
220v,380v | ไร้สาย | 89,000 บาท |
| รุ่น | บีทียู | ประหยัดไฟ | ระบบไฟ | รีโมท | ราคาเฉพาะเครื่อง |
| FCTF13BV2S/RZF13DV2S | 13,880 btu | ![]() |
220v | ไร้สาย | 44,800 บาท |
| FCTF18BV2S/RZF18DV2S | 18,090 btu | ![]() |
220v | ไร้สาย | 55,000 บาท |
| FCTF24BV2S/RZF24DV2S | 24,230 btu | ![]() |
220v | ไร้สาย | 66,500 บาท |
| FCTF30BV2S/RZF30DV2S/Y2S | 30,090 btu | ![]() |
220v,380v | ไร้สาย | 70,700 บาท |
| FCTF36BV2S/RZF36DV2S/Y2S | 36,230 btu | ![]() |
220v,380v | ไร้สาย | 82,200 บาท |
| FCTF42BV2S/RZF42DV2S/Y2S | 42,600 btu | ![]() |
220v,380v | ไร้สาย | 89,600 บาท |
| FCTF48BV2S/RZF48DV2S/Y2S | 48,000 btu | ![]() |
220v,380v | ไร้สาย | 91,500 บาท |
เครื่องปรับอากาศแบบแขวนใต้ฝ้า (Ceiling) ใช้สารทำความเย็น R410 ประหยัดไฟเบอร์5 ทุกรุ่น กำลังลมแรง แขวน ใต้ฝ้าได้สูงสุดถึง 3.5 เมตร
ติดตั้งง่ายบางสุดเพียง 195 มม.
| รุ่น | บีทียู | ประหยัดไฟ | ระบบไฟ | รีโมท | ราคาเฉพาเครื่อง |
| FHNQ13NV2S/RNQ13NV2S1 | 14,175 btu | ![]() |
220 v | ไร้สาย | 20,400 บาท |
| FHNQ18NV2S/RNQ18NSV2S | 18,000 btu | ![]() |
220 v | ไร้สาย | 24,200 บาท |
| FHNQ24NV2S/RNQ24NSV2S/ | 24,200 btu | ![]() |
220 v | ไร้สาย | 31,900 บาท |
| FHNQ30NV2S/RNQ30NV2S/Y2S | 30,500 btu | ![]() |
220,380V | ไร้สาย | 38,700 บาท |
| FHNQ36NV2S/RNQ36NV2S/Y2S | 37,500 btu | ![]() |
220,380V | ไร้สาย | 43,100 บาท |

| รุ่น | บีทียู | ประหยัดไฟ | ระบบไฟ | รีโมท | ราคาเฉพาเครื่อง |
| FHNQ24MV2S/RNQ24MV2S | 24,000 btu | มอก. | 220V | ไร้สาย | 29,400 บาท |
| FHNQ30MAV2S/RNQ30MAV2S/Y2S | 30,000 btu | มอก. | 220,380V | ไร้สาย | 36,700 บาท |
| FHNQ36MAV2S/RNQ36MAV2S/Y2S | 36,000 btu | มอก. | 220,380V | ไร้สาย | 40,600 บาท |
| FHNQ42MV2S/RNQ42MY2S | 42,000 btu | มอก. | 380V | ไร้สาย | 47,300 บาท |
| FHNQ48MV2S/RNQ48MY2S | 48,000 btu | มอก. | 380V | ไร้สาย | 51,800 บาท |
| รุ่น | บีทียู | ประหยัดไฟ | ระบบไฟ | รีโมท | ราคาเฉพาเครื่อง |
| FHFC13EV2S/RZFC13EV2S | 13,600 btu | ![]() |
220 v | ไร้สาย | 28,100 บาท |
| FHFC18EV2S/ RZFC18EV2S | 18,000 btu | ![]() |
220 v | ไร้สาย | 31,300 บาท |
| FHFC24EV2S/RZFC24EV2S | 24,000 btu | ![]() |
220 v | ไร้สาย | 37,100 บาท |
| FHFC30EV2S/RZFC30EV2S/Y2S | 30,000 btu | ![]() |
220v,380V | ไร้สาย | 44,500 บาท |
| FHFC36EV2S/RZFC36EY2S/Y2S | 36,000 btu | ![]() |
220v,380V | ไร้สาย | 49,600 บาท |
| FHFC42EV2S/RZFC42EY2S | 42,000 btu | ![]() |
380V | ไร้สาย | 53,800 บาท |
| FHFC48EV2S/RZFC48EY2S | 48,000 btu | ![]() |
380V | ไร้สาย | 57,600 บาท |
| *รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี อะไหล่1 | |||||

| รุ่น | บีทียู | ประหยัดไฟ | ระบบไฟ | รีโมท | ราคาเฉพาเครื่อง |
| FHA13DV2S/RZF13DV2S | 13,040 btu | ![]() |
220 v | ไร้สาย | 30,700 บาท |
| FHA18DV2S/RZF18DV2S | 18,010 btu | ![]() |
220 v | ไร้สาย | 35,200 บาท |
| FHA24DV2S/RZF24DV2S | 24,010 btu | ![]() |
220 v | ไร้สาย | 40,900 บาท |
| FHA30DV2S/RZF30DV2S/Y2S | 30,070 btu | ![]() |
220v,380v | ไร้สาย | 47,700 บาท |
| FHA36DV2S9/RZF36DV2S/Y2S | 36,600 btu | ![]() |
220v,380v | ไร้สาย | 54,1000 บาท |
| FHAS38DV2S9/RZFS38DY2S | 38,600 btu | ![]() |
380 v | ไร้สาย | 55,900 บาท |
| FHA42DV2S/RZF42DV2S/Y2S | 42,000 btu | ![]() |
220v,380v | ไร้สาย | 59,600 บาท |
| FHA48DV2S/RZF48DV2S/Y2S | 48,000 btu | ![]() |
220v,380v | ไร้สาย | 66,000 บาท |

| รุ่น | บีทียู | ประหยัดไฟ | ระบบไฟ | รีโมท | ราคาเฉพาเครื่อง | |
| FDBF13EV2S/RZFC13EV2S | 13,000 btu | ![]() |
220 v | ไร้สาย | 33,300 บาท | |
| FDBF18EV2S/RZFC18EV2S | 18,000 btu | ![]() |
220 v | ไร้สาย | 35,800 บาท | |
| FDBF24EV2S/RZFC24EV2S | 24,000 btu | ![]() |
220 v | ไร้สาย | 40,300 บาท |
*รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี อะไหล่1

Low Static Pressure Duct Standard Inverter FDLF-E เครื่องปรับอากาศฝังฝ้าแรงดันเบา
LOW STATIC DUCT TYPE(R32)No.5 FDBF-Bedroom-แอร์ต่อท่อลมแรงดันเบา ระบบอินเวอร์เตอร์ เบอร์5
(รีโมทมีสายลด 2,000 บาท)
| รุ่น | บีทียู | ประหยัดไฟ | ระบบไฟ | รีโมท | ราคาเฉพาเครื่อง |
| FDLF13EV2S/RZFC13EV2S | 13,000 btu | ![]() |
220 v | ไร้สาย | 33,300 บาท |
| FDLF18EV2S/RZFC18EV2S | 18,000 btu | ![]() |
220 v | ไร้สาย | 35,800 บาท |
| FDLF24EV2S/RZFC24EV2S | 24,000 btu | ![]() |
220 v | ไร้สาย | 40,300 บาท |

Middle Static Pressure Duct Standard Inverter FBFC-E เครื่องปรับอากาศฝังฝ้าแรงดันปานกลาง
MIDDLE STATIC DUCT TYPE(R32)No.5-แอร์ต่อท่อลมแรงดันปานกลาง ระบบอินเวอร์เตอร์ เบอร์5
(รีโมทมีสายลด 2,000 บาท)
| รุ่น | บีทียู | ประหยัดไฟ | ระบบไฟ | รีโมท | ราคาเฉพาเครื่อง |
| FBFC13EV2S/RZFC13EV2S | 13,000 btu | ![]() |
220 v | ไร้สาย | 33,300 บาท |
| FBFC18EV2S/RZFC18EV2S | 18,000 btu | ![]() |
220 v | ไร้สาย | 35,800 บาท |
| FBFC24EV2S/RZFC24EV2S | 24,000 btu | ![]() |
220 v | ไร้สาย | 40,300 บาท |
| FBFC30EV2S/RZFC30EV2S/Y2S | 30,000 btu | ![]() |
220v,380v | ไร้สาย | 47,000 บาท |
| FBFC36EV2S/RZFC36EV2S/Y2S | 36,000 btu | ![]() |
220v,380v | ไร้สาย | 54,100 บาท |
| FBFC42EV2S/RZFC42EY2S | 42,000 btu | ![]() |
380v | ไร้สาย | 58,300 บาท |
| FBFC48EV2S/RZFC48EY2S | 48,000 btu | ![]() |
380v | ไร้สาย | 67,200 บาท |

Middle Static Pressure Duct Standard Inverter
FBA-C เครื่องปรับอากาศฝังฝ้าแรงดันปานกลาง
MIDDLE STATIC DUCT TYPE(R32)No.5-แอร์ต่อท่อลมแรงดันปานกลาง ระบบอินเวอร์เตอร์ เบอร์5 (รีโมทมีสายลด 1,000 บาท)
| รุ่น | ระบบไฟ | ประหยัดไฟ | บีทียู | รีโมท | ราคาเฉพาะเครื่อง |
| FBA13CV2S/RZF13DV2S | 220 v | ![]() |
13,040 btu | ไร้สาย | 35,800 บาท |
| FBA18CV2S/RZF18DV2S | 220 v | ![]() |
18,010 btu | ไร้สาย | 39,600 บาท |
| FBA24CV2S/RZF24DV2S | 220 v | ![]() |
24,000 btu | ไร้สาย | 44,100 บาท |
| FBA30CV2S/RZF30DV2S/Y2S | 220v,380v | ![]() |
30,000 btu | ไร้สาย | 50,900 บาท |
| FBA36CV2S/RZF36DV2S/Y2S | 220v,380v | ![]() |
36,000 btu | ไร้สาย | 63,000 บาท |
| FBA42CV2S/RZF42DV2S/Y2S | 220v,380v | ![]() |
42,000 btu | ไร้สาย | 67,900 บาท |
| FBA48CV2S/RZF48DV2S/Y2S | 220v,380v | ![]() |
48,000 btu | ไร้สาย | 76,800 บาท |

MIDDLE STATIC DUCT TYPE NON-INVERTER(OLYM)R410
-แอร์ต่อท่อลมแรงดันปานกลาง ระบบธรรมดา ไม่มีเบอร์5
(รีโมทมีสายลด 1,000 บาท)
| รุ่น | บีทียู | ประหยัดไฟ | ระบบไฟ | รีโมท | ราคาเฉพาเครื่อง |
| FDMRN5513CXV1S9/RR55DXY1S9 | 55,000 btu | มอก. | 380 v | ไร้สาย | 75,500 บาท |
* รับประกันคอม 5ปี อุปกรณ์อื่นๆ 1ปี
| รุ่น | บีทียู | ประหยัดไฟ | ระบบไฟ | รีโมท | ราคาเฉพาเครื่อง |
| FVRN42BXV1S /RR42DAXY1S | 42,000 btu | มอก. | 380 v | ไร้สาย | 62,700 บาท |
| FVRN55BXV1S /RR55DAXY1S | 55,000 btu | มอก. | 380 v | ไร้สาย | 76,200 บาท |
* รับประกันคอม 5ปี อุปกรณ์อื่นๆ 1ปี

| รุ่น | ประหยัดไฟ | บีทียู | ระบบไฟ | รีโมท | ราคาเฉพาะเครื่อง |
| FVGR08PV2SR1/RZUR08PY2S เป่าหน้า | - | 70,000 btu | กดที่เครื่อง | 112,800 บาท | |
| FVGR10PV2SR1/RZUR10PY2S เป่าหน้า | - | 90,000 btu | กดที่เครื่อง | 142,300 บาท | |
| FVPR10QY2S/RZUR10QY2S แบบดักส์ | - | 99,000 btu | กดที่เครื่อง | 146,300 บาท | |
| FVPR12QY2S/RZUR12QY2S แบบดักส์ | - | 118,000 btu | กดที่เครื่อง | 173,800 บาท | |
| FVPR16QY2S/RZUR16QY2S แบบดักส์ | - | 158,000 btu | กดที่เครื่อง | 214,800 บาท | |
| FVPR18QY2S/RZUR18QY2S แบบดักส์ | - | 177,000 btu | กดที่เครื่อง | 240,700 บาท | |
| FVPR20QY2S/RZUR20QY2S แบบดักส์ | - | 197,000btu | กดที่เครื่อง | 265,300 บาท |